КОММЕНТАРИИ
|
|
 |
 |
 |
| Mizantrop 04/04/2023 - 19:46 | svetanik06, вы же знаете, что выход новых пазлов привязан к количеству последних сборок, и пока не будет больше сборок - не будет больше выход. При этом привязка ведь к сборкам именно последних вышедших пазлов, а регулярный выход непопулярных пазлов значительно замедляет процесс.
А первоначальный посыл был не призывом к решению проблемы, а просто личным мнением, что некрасиво выкладывать каждые две недели по шесть картинок, увеличивая тем самым и без того длиннющую очередь, если пять из них грузильщик не собирает. |
|
 |
 |
| svetanik06 04/04/2023 - 18:09 | 1. когда картинка загружена и сколько загрузок за 15 дней - я знаю.
2. сколько выходит пазлов для сборки за 15 дней,
похоже, никто не знает.
А очередь из 700 картинок начнет уменьшаться только тогда, когда количество пазлов по п.2 будет больше кол-ва картинок по п.1 на, предположим, 20%,
В других случаях - сами понимаете.
Я так вижу решение проблемы из 700 стоящих в очереди картинок, если, конечно, правильно поняла первоначальный посыл. |
|
 |
 |
| Инталли 04/04/2023 - 12:45 | | Mizantrop, согласна с Вами. ..."хочется, чтобы пазлы "на любителя", не набирающие кворум, появлялись не так регулярно." |
|
 |
 |
| Mizantrop 04/04/2023 - 12:31 | | Ленок, принципиальная разница в том, что (повторяю свой прошлогодний комментарий) " как следствие, и интересные, и неинтересные пазлы стали выходить с одинаковой частотой" Все-таки хочется, чтобы пазлы "на любителя", не набирающие кворум, появлялись не так регулярно. |
|
 |
 |
| Mizantrop 04/04/2023 - 12:22 | | YuryVG, поддерживаю ваш коммент 03/04/2023 - 21:13. Хотя и в этом случае есть некоторые скользкие моменты, но все решаемо! |
|
 |
 |
| Анна 04/04/2023 - 12:17 | | svetanik06, Зачем вести этот учет? На пазле вышедшем на сборку есть дата загрузки, На данный момент последний пазл для сборки был загружен 17.12.2022 . Почти 4 месяца. |
|
 |
 |
| anele 04/04/2023 - 10:44 | | сейчас глянула на даты сборки своих последних пазлов и была приятно удивлена, что разница 9-10 дней! Это обнадеживает. |
|
 |
 |
| anele 04/04/2023 - 10:27 | svetanik06
я дни не считаю, но я уже довольно давно записываю себе номер пазла, чтобы легко было ждать выхода своего пазла. Разница 100 достаточно регулярно. Да собственно эту разницу просто глянуть между пазлами одного пользователя.
В день выходит примерно 6 пазлов и обязательно раз в неделю бывает затык, когда день- полтора не появляется ни одного нового пазла. Что там с задачкой про бассейн и 2 трубы?
Впрочем пазлы худо- бедно выходят, архив очень большой, есть, чем заняться и меня гораздо больше напрягает ежедневные проблемы с зависанием сайта. |
|
 |
 |
| svetanik06 04/04/2023 - 09:42 | Сколько дней проходит между появлением картинок одного пользователя ДЛЯ СБОРКИ при регулярной загрузке раз в 15 дней?
(15 дней, чаще, реже?)
Кто-нибудь ведет такой учет? |
|
 |
 |
| Ленок 04/04/2023 - 01:07 | | Я вот не понимаю в чём принципиальная разница: собирать свою картинку через две недели после загрузки или через 4 месяца? Вы же всё равно каждые две недели грузите новую. Мне так даже нравится, что не надо ждать когда соберут 20 раз Сейчас с этим проблема. |
|
 |
 |
| anele 04/04/2023 - 00:59 | | это теперь новая нормальность. |
|
 |
 |
| YuryVG 03/04/2023 - 21:13 | | Mizantrop, я согласен с Анной в том, что нужно что-то делать с правилами. Я прекрасно понимаю откуда взялась четырехмесячная задержка доступа к сборке загруженного файла, был период когда администрация пыталась как-то наладить более-менешную работу сайта и на загрузки у них просто руки не доходили. За это время накопилось столько, что сразу все их вывалить уже было просто нельзя, вот они по чуть-чуть и выкладывают, а очередь не уменьшается. Можно например предложить вот такое решение: всю очередь загруженных файлов аннулировать, т.е. ликвидировать всю очередь ранее загруженных файлов и начать все загрузки с чистого листа при этом вернув старое правило о 20 сборках или 15 днях. У меня у самого в очереди весит 7 файлов, но я готов ими пожертвовать ради возвращения к нормальной работе сайта |
|
 |
 |
| Mizantrop 03/04/2023 - 20:52 | | Анна, YuryVG, я еще в августе прошлого года писал об этом. Но, вероятнее всего, приостановка загрузки значительно снизит посещаемость сайта, что крайне невыгодно владельцу ( |
|
 |
 |
| YuryVG 03/04/2023 - 20:27 | | Анна, я с Вами полностью согласен. В ситуации когда картинка становится доступна к сборке примерно через 4 месяца после загрузки писать о том, что "Чтобы загрузить следующую картинку, Ваш последний загруженный пазл должны собрать не менее 20 раз или должно пройти 15 дней с момента его загрузки." даже глупостью назвать нельзя, это полное пренебрежение администрации к обитателям форума благодаря которым они кормятся рекламными доходами |
|
 |
 |
| Анна 03/04/2023 - 20:15 | | Я считаю, что загрузку картинок надо временно приостановить и пересмотреть правила загрузки картинок.Я писала админам на почту, но они её наверное не читают также, как и комментарии. |
|
 |
 |
| Mizantrop 03/04/2023 - 19:33 | | Оно, конечно, что не запрещено - то разрешено, но в ситуации, когда очередь на выход пазлов окло 700 картинок, не очень красиво выглядят пользователи, которые загружают с шести аккаунтов и при этом с пяти из них уже год-два пазлы не собирают ((( |
|
 |
 |
| Lubania 03/04/2023 - 18:41 | | Какая замечательная коллекция! Большое спасибо, ШарГали! |
|
 |
 |
| Катерина 03/04/2023 - 12:54 | | .Такой легкий в сборке, а когда соберешь очень красивый пазл. |
|
 |
 |
| Инталли 03/04/2023 - 12:34 | | Очарована плакатом к опере Мадам Баттерфляй художника Рафаэля Олбински. Спасибо, Миша! |
|
 |
 |
| SanSan 02/04/2023 - 20:21 | Натали, думаю, что швейцарцы используют Поезд-развалюху для контраста с вылизанным окружением. Ведь легче привести его в полный порядок, чем оживлять перед каждой поездкой.
Ну, или как альтернатива. Он для о-о-очень бедных (или очень пьяных) туристов. |
|
 |
 |
| Инталли 02/04/2023 - 19:51 | | SanSan, отличное качество пазла. Небо, облака, гладь полей! Ага, "Поезд выглядит как бедный родственник." )) Собрала с удовольствием, друг ) |
|
 |
 |
| gall 02/04/2023 - 19:23 | | Как же я рада снова оказаться в нашей компании! Реально скучала!!! Всех приветствую ))) |
|
 |
 |
| anele 02/04/2023 - 12:51 | | Smiley ))))))))))))))) |
|
 |
 |
| Smiley 02/04/2023 - 12:22 | | Анне Березовской - само собой! А Вам - за то, что нас с ней познакомили :-) |
|
 |
 |
| ludmila 02/04/2023 - 07:27 | | Анна,большое спасибо-разобралась |
|
 |
 |
| anele 01/04/2023 - 23:02 | | Smiley, спасибо Анне Березовской :))))) |
|
 |
 |
| Smiley 01/04/2023 - 18:43 | | Чудесная картина! Спасибо, anele! |
|
 |
 |
| Анна 01/04/2023 - 16:46 | | ludmila,Все у Вас правильно. Пиастры за неделю меняются каждый день после 0 часов.Посчитайте собранные пазлы с 24 марта по сегодняшний день.Сегодня после 0 часов у Вас сминусуют пиастры, заработанные 24 марта. |
|
 |
 |
| ludmila 01/04/2023 - 16:13 | | и все же я не согласна,неделю назад пиастров было в 2 раза больше |
|
|
|
|