КОММЕНТАРИИ
|
|
 |
 |
 |
| Максим 18/11/2015 - 20:02 | | Обрезало... Ладно, заново перенабирать лень. В двух словах - нас интересует только разрешение. Менять его не следует. Просто нужно стараться, чтобы, если уж изображение изменяется как-то в фотошопе или еще где, то значение разрешения не должно уменьшаться. Всего-то делов. Ну, и чем больше разрешение, тем лучше. Хотя и это не решающий параметр. Если фото было сделано при плохом освещении и размыто изначально, то даже при самом большом разрешении его отклонят. Например, ночной пейзаж с ворующими уголь неграми на фото с большим разрешением мало чем будет отличаться от такого же фото с малым разрешением. Модераторы сайта поступили очень правильно, оставив одно слово в требованиях - изображение должно быть КАЧЕСТВЕННЫМ... |
|
 |
 |
| Максим 18/11/2015 - 19:57 | | Дискуссия началась с того (по крайней мере я в неё вступил на этом этапе), что такой "бесполезный" параметр, как DPI вовсе не важен...
Если на конректном примере - пожалуйста. Постараюсь максимально доступно. У всех могут быть установлены разные программы для открытия изображений, поэтому буду описывать на стандартных виндосовских. Итак: открываете папку с изображениями (неважно каким образом), само изображение можно даже не открывать; щелкаете правой кнопкой мыши на нужном изображении (на названии изображения, на эскизике - не важно, зависит от того, кто чем пользуется для доступа к файлам); в появившемся перечне выбираем "Свойства", потом - закладочку "Подробно". Смотрим: "Изображение" и под ним "Размеры", "Ширина", "Высота"... И! "Горизонтальное разрешение" (точек на дюйм! Неужели?), "Разрешение по вертикали". Ну, и дальше "Глубина цвета", "Сжатие" и |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 19:50 | | Как сделать длинную ссылку короткой? |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 19:44 | | Максим, о каком "разрешении" Вы говорите? дайте конкретно пример "картинки с большим разрешением", от которого нам будет щастье и где там говорится именно о DPI. Дискуссия то началась именно с этого. А то Ваше "объяснение на пальцах" в мой метровый экран не помещается. |
|
 |
 |
| Максим 18/11/2015 - 19:06 | | В общем, если поверите, и будете подбирать картинки с большим разрешением - будет Вам счастье... )))
Не поверите - как в том анекдоте: "Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус..." |
|
 |
 |
| Максим 18/11/2015 - 19:04 | | Дался Вам тот принтер... Открою секрет - изображение в фотошопе (или любом другом графическом редакторе: Paint, ACDSee и т.п.) можно редактировать (изменять их параметры) не только для печати, но и для других целей, например, для загрузки на этот сайт. А разрешение может измеряться не только в DPI, но и других единицах (см. мою ссылку выше). Тут главный нюанс в том, что из большего разрешения сделать меньшее можно, а вот наоборот - нет. Попробую объяснить на пальцах (не знаю, почему принято объяснять именно на пальцах, но попробую...) Представьте, что есть 10 пальцев, а надо 3. Топор в руки - проблема решена. А вот если есть 3 пальца, а надо 10, то уже сложнее. Поэтому если в фотошоп загрузить рисунок с низким разрешением и вручную вписать в параметры большую цифру - ничего не получится, качество останется прежним. |
|
 |
 |
| Леонора 18/11/2015 - 18:55 | | Зашла в " Свойства" фото которое у меня отклонили, а там такая надпись: " Этот файл получен с другого компьютера и он был заблокирован с целью защиты компьютера" Может это быть причиной отклонения фото для пазла ? |
|
 |
 |
| Tatiana Tatiana 18/11/2015 - 18:53 | | Вернулись в исходную позицию )) О чем тогда говорили? )) вернее зачем? |
|
 |
 |
| Юлия 18/11/2015 - 18:38 | | в фотошопе его можно увидеть в меню "Изображение" под пунктом "Размер изображения" в графе Разрешение. Вроде так |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 18:30 | | Tatiana Tatiana, если уж Вам так хочется найти этот пресловутый dpi, то скорее Вы его найдете в печатающем устройстве :))) |
|
 |
 |
| Tatiana Tatiana 18/11/2015 - 18:22 | | У меня это ррр и тоже 96. Так где же его найти этот DPI ? |
|
 |
 |
| Tatiana Tatiana 18/11/2015 - 18:17 | | svetanik06, спасибо за ссылку. Будем изучать )) |
|
 |
 |
| Tatiana Tatiana 18/11/2015 - 18:16 | | Спасибо, altera . Что то есть. Правда у меня меню не на русском,но приблизительно так же. |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 18:15 | | altera, только это не dpi, а ppi. и это ppi у меня, например, на всех картинках 96. и у этой картинки, кстати, тоже. DPI термин полиграфии. |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 18:07 | | из ссылки: dpi — расшифровывается как «dots per inch» и переводится как «точек на дюйм». На первый взгляд понятия ppi и dpi идентичны, особенно если вспомнить, что термином пиксель обозначается минимальная точка компьютерной графики, которая в силу особенностей виртуального мира имеет форму квадрата. Кажется что оба понятия говорят об одном и том же — точках на дюйм. Но на самом деле эти понятия никак не связанны между собой. Чтобы лучше уяснить разницу между ними лучше всего запомнить, что ppi как термин из компьютерной графики — это понятие виртуального мира, а dpi — термин полиграфии, то есть реальный мир. Если говорить более адекватно, то ppi — это разрешение самого цифрового изображения, а dpi — это разрешение печатающего устройства. И хотя полиграфия невозможна без графики, термины эти между собой никак не связаны. |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 18:05 | | http://точка-печати.рф/page/text/ppidpi.html |
|
 |
 |
| Татьяна 18/11/2015 - 18:01 | | уработались... |
|
 |
 |
| altera 18/11/2015 - 17:50 | | Tatiana Tatiana, щелкните по своей картинке правой кнопкой мышки, откроется меню. Щелкните левой кнопкой "Свойства". Откроется диалоговое окно. Щелкните вкладку "Подробнее" и смотрите "Горизонтальное разрешение" и "Разрешение по вертикали" (в точках на дюйм). Во всяком случае, у меня так. |
|
 |
 |
| Tatiana Tatiana 18/11/2015 - 17:40 | | Прошу прощения, но где вы находите эти DPI ? У меня на всех фото только размеры в пикселях и общий размер в МВ, ну и номер jpg. |
|
 |
 |
| Света Н 18/11/2015 - 16:58 | | Только немного сократился срок загрузки и опять уже полдня не выкладывают... |
|
 |
 |
| Максим 18/11/2015 - 16:46 | | Кстати, понятие разрешения применительно не только для изображений, но и для видео - для разных экранов оно разное (нет необходимости качать на телефон видео с высоким разрешением, от этого экран больше не станет). А уж видео еще никто распечатывать не собирался (по крайней мере в здравом уме)... |
|
 |
 |
| Максим 18/11/2015 - 16:38 | | Да я ничего и не доказываю - это факт. Верить или нет - дело ваше. Только одно из условий загрузки (цитирую): "...картинка должна быть КАЧЕСТВЕННОЙ...", а это напрямую зависит от разрешения (т.е. точек на единицу площади). Поверьте, я понимаю, о чем пишу. |
|
 |
 |
| Дана я 18/11/2015 - 16:26 | | Это обложка альбома |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 16:18 | | Максим, это фото (скан) с НАПЕЧАТАННОЙ С РАЗНЫМИ dpi ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ КАРТИНКИ, не путайте людей. сейчас уже не найти, но наш BP раньше об этом уже говорил, когда кто-то тоже упомянул про этот важный только для печати атрибут. |
|
 |
 |
| Леонора 18/11/2015 - 15:27 | | Спасибо, Максим за информацию. Возможно в этом причина отклонений моих картинок и коллажей. Я никогда на это не обращала внимания. |
|
 |
 |
| Ayumi30 18/11/2015 - 15:08 | | Очень вкусный пазл))) Спасибо, Екатерина!) |
|
 |
 |
| Максим 18/11/2015 - 15:07 | | или вот:
https://www.microtek.ru/media/production/2012-02-02/content_1200dpi_1200df.jpg |
|
 |
 |
| Максим 18/11/2015 - 15:06 | | Вот наглядный пример картинок одного и того же размера, но с разным DPI:
https://i.imgur.com/ltUeExN.jpg |
|
|
|
|