КОММЕНТАРИИ
|
|
 |
 |
 |
| Tatiana Tatiana 18/11/2015 - 18:22 | | У меня это ррр и тоже 96. Так где же его найти этот DPI ? |
|
 |
 |
| Tatiana Tatiana 18/11/2015 - 18:17 | | svetanik06, спасибо за ссылку. Будем изучать )) |
|
 |
 |
| Tatiana Tatiana 18/11/2015 - 18:16 | | Спасибо, altera . Что то есть. Правда у меня меню не на русском,но приблизительно так же. |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 18:15 | | altera, только это не dpi, а ppi. и это ppi у меня, например, на всех картинках 96. и у этой картинки, кстати, тоже. DPI термин полиграфии. |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 18:07 | | из ссылки: dpi — расшифровывается как «dots per inch» и переводится как «точек на дюйм». На первый взгляд понятия ppi и dpi идентичны, особенно если вспомнить, что термином пиксель обозначается минимальная точка компьютерной графики, которая в силу особенностей виртуального мира имеет форму квадрата. Кажется что оба понятия говорят об одном и том же — точках на дюйм. Но на самом деле эти понятия никак не связанны между собой. Чтобы лучше уяснить разницу между ними лучше всего запомнить, что ppi как термин из компьютерной графики — это понятие виртуального мира, а dpi — термин полиграфии, то есть реальный мир. Если говорить более адекватно, то ppi — это разрешение самого цифрового изображения, а dpi — это разрешение печатающего устройства. И хотя полиграфия невозможна без графики, термины эти между собой никак не связаны. |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 18:05 | | http://точка-печати.рф/page/text/ppidpi.html |
|
 |
 |
| Татьяна 18/11/2015 - 18:01 | | уработались... |
|
 |
 |
| altera 18/11/2015 - 17:50 | | Tatiana Tatiana, щелкните по своей картинке правой кнопкой мышки, откроется меню. Щелкните левой кнопкой "Свойства". Откроется диалоговое окно. Щелкните вкладку "Подробнее" и смотрите "Горизонтальное разрешение" и "Разрешение по вертикали" (в точках на дюйм). Во всяком случае, у меня так. |
|
 |
 |
| Tatiana Tatiana 18/11/2015 - 17:40 | | Прошу прощения, но где вы находите эти DPI ? У меня на всех фото только размеры в пикселях и общий размер в МВ, ну и номер jpg. |
|
 |
 |
| Света Н 18/11/2015 - 16:58 | | Только немного сократился срок загрузки и опять уже полдня не выкладывают... |
|
 |
 |
| Максим 18/11/2015 - 16:46 | | Кстати, понятие разрешения применительно не только для изображений, но и для видео - для разных экранов оно разное (нет необходимости качать на телефон видео с высоким разрешением, от этого экран больше не станет). А уж видео еще никто распечатывать не собирался (по крайней мере в здравом уме)... |
|
 |
 |
| Максим 18/11/2015 - 16:38 | | Да я ничего и не доказываю - это факт. Верить или нет - дело ваше. Только одно из условий загрузки (цитирую): "...картинка должна быть КАЧЕСТВЕННОЙ...", а это напрямую зависит от разрешения (т.е. точек на единицу площади). Поверьте, я понимаю, о чем пишу. |
|
 |
 |
| Дана я 18/11/2015 - 16:26 | | Это обложка альбома |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 16:18 | | Максим, это фото (скан) с НАПЕЧАТАННОЙ С РАЗНЫМИ dpi ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ КАРТИНКИ, не путайте людей. сейчас уже не найти, но наш BP раньше об этом уже говорил, когда кто-то тоже упомянул про этот важный только для печати атрибут. |
|
 |
 |
| Леонора 18/11/2015 - 15:27 | | Спасибо, Максим за информацию. Возможно в этом причина отклонений моих картинок и коллажей. Я никогда на это не обращала внимания. |
|
 |
 |
| Ayumi30 18/11/2015 - 15:08 | | Очень вкусный пазл))) Спасибо, Екатерина!) |
|
 |
 |
| Максим 18/11/2015 - 15:07 | | или вот:
https://www.microtek.ru/media/production/2012-02-02/content_1200dpi_1200df.jpg |
|
 |
 |
| Максим 18/11/2015 - 15:06 | | Вот наглядный пример картинок одного и того же размера, но с разным DPI:
https://i.imgur.com/ltUeExN.jpg |
|
 |
 |
| Максим 18/11/2015 - 14:58 | | Очень даже важно DPI. При одном и том же размере картинки её качество напрямую зависит от этих самых Dot Per Inch. Маленьку картинку можно растянуть до любых размеров, но при этом её качество будет намного хуже, чем у картинки того же размера, но с высоким DPI (намеренно не употребляю термин "разрешение", дабы не путали это дело с размерами картинки) |
|
 |
 |
| Аннушка 18/11/2015 - 10:46 | | Супер пазл! Очень яркий, красочный, интересно собирать! |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 09:37 | | чем смогу - помогу :) |
|
 |
 |
| Аннушка 18/11/2015 - 09:28 | | Если мне что-то будет не понятно, я буду напрямую к вам обращаться! |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 09:26 | | Аннушка, рада, что помогла:). |
|
 |
 |
| Аннушка 18/11/2015 - 09:20 | | svetanik, спасибо вам за ваши советы, вы в очередной раз меня выручаете, а то я думаю, что значит dpi. |
|
 |
 |
| svetanik06 18/11/2015 - 09:16 | | DPI (количество точек на дюйм) имеет значение при выводе на печать. в нашем случае dpi не важно. |
|
 |
 |
| Даша С 18/11/2015 - 07:11 | | Пляж Тотарануи (Абель-Тасман — национальный парк расположенный на крайнем севере Южного Острова, в южной части залива Голден-Бей в Новой Зеландии) |
|
 |
 |
| Ольга_К 18/11/2015 - 06:25 | | Аннушка, поздновато, видимо, но все же: размеры картинки 3700х4704 с разрешением 300 dpi. Насчет размера не волнуйтесь - №31526 у меня был размером 5500х4700, но с небольшим разрешением. |
|
 |
 |
| Ольга_К 18/11/2015 - 06:13 | | Спасибо всем :) |
|
 |
 |
| Эустома 18/11/2015 - 01:46 | | Спасибо, volga! |
|
|
|
|