КОММЕНТАРИИ
|
|
 |
 |
 |
| Mrs Х 02/07/2015 - 13:55 | | Лена В., да, я предлагаю увеличить время загрузки и поставить его в зависимость от количества сборок . И те, кто собирает "непопулярные" паззлы, ничуть не хуже всех остальных, но их в разы, а то и в десятки раз меньше, поэтому вполне естественно, что "непопулярные" паззлы должны появляться реже. Это именно тот случай, когда спрос определяет предложение. |
|
 |
 |
| Лена В. 02/07/2015 - 13:53 | | Анюта П, !!! |
|
 |
 |
| Леонора 02/07/2015 - 13:48 | | Фрези Грант, прикажете мне закрыть серию дикорастущих и исчезающих растений только потому что мало кто их собирает? А если кто то, пусть нас меньшинство, с удовольствием их собирает? Если мне интереснее собирать отдельные цветы да еще с комментариями ( Огромное спасибо кто в ущерб своему времени их делает), а не БУКЕТЫ пусть даже самые распрекрасные? Почему нужно давить на меньшинство. На сайте есть люди, которые занимались или занимаются спортом, но эта тема не популярна сайте, так что закрыть теперь спортивную тематику? Еще примеры? Должно быть ВСЕМ радостно пользоваться сайтом. |
|
 |
 |
| Tatiana Tatiana 02/07/2015 - 13:48 | | andrej_bund, мне , например, все равно на счет обнулить, я и в сотню по рейтингу не вхожу. Скажите, Вы как лидер, готовы обнулить набранные Вами пиастры или баллы? Хотя мне Ваше предложение понравилось. |
|
 |
 |
| Лена В. 02/07/2015 - 13:48 | | И еще согласна с Вами, что хочется чего-то необычного. А это часто оказывается непопулярным. |
|
 |
 |
| Лена В. 02/07/2015 - 13:46 | | sveta, Ваши оправдания не оправдались, так бывает, а если еще попадете под наказание за непопулярный пазл, сделают месяц ожидания, тогда как? |
|
 |
 |
| andrei_bund 02/07/2015 - 13:37 | | Tatiana Tatiana Эту цифру может менять админ тем самым регулировать число загружаемых пазлов. |
|
 |
 |
| sveta 02/07/2015 - 13:34 | | Увы, в том то и дело, что интересная картинка может быть не интересным пазлом. Конкретно вот этот пазл. Хотелось чего-то отличного от раскрученных тематик. Наткнулась на потрясающую подборку изображений глаз животных. Ух-ты!!!! Это ж потрясающие пазлы. Стала подбирать .... в результате лазания по интернету включая персональные сайты фотохудожников набралось аж!!! 2 пазла на эту тему, которые посчитала возможным. Глаза хамелеона выглядели бесподобно - опазленные же абсолютно не выразительны. Леопард был вторым, но то же оказался не супер гут. И это оказалось так неожиданно, что результат не оправдывает ожидания!!!! |
|
 |
 |
| Tatiana Tatiana 02/07/2015 - 13:27 | | 1500 пиастров за право загрузить пазл? Для некоторых будет слишком жестоко. Если только эта цифра так для примера.. |
|
 |
 |
| Лена В. 02/07/2015 - 13:25 | | Хорошо, определили вы популярный пазл или нет И что дальше? Запретить загрузку, увеличить время? А как же те, кто ждет вот эти самые непопулярные пазлы. Вы о них не думаете? Чем они хуже тех, кто собирает суперпопулярные, только тем, что их меньше! |
|
 |
 |
| Mrs Х 02/07/2015 - 13:24 | | Извините, опечатка: "...выложили иХ рано утром..." |
|
 |
 |
| Mrs Х 02/07/2015 - 13:21 | | bazana, уверяю Вас, количество собравших - это достаточно объективный показатель "интересности" картинки (подчеркиваю: не качества, а именно "интересности"). И здесь есть пользователи, чьи картинки регулярно набирают под двести и за двести сборок, независимо от того, выложили из рано утром или поздно вечером. |
|
 |
 |
| Наталья С 02/07/2015 - 13:18 | | И мне предложение andrej_bund о "покупке" загрузки глянулось |
|
 |
 |
| Людмила Д 02/07/2015 - 13:17 | | Ого!? Какие же надо иметь легкие, что бы издавать звуки на таком инструменте , не говоря об играть какую то мелодию ? |
|
 |
 |
| Mrs Х 02/07/2015 - 13:09 | | zimalin, я пока еще высказывала только свои возражения, но кое-какие предложения у меня тоже есть. Во-первых, отделить сборку от загрузки: за собранные паззлы начислять только баллы, пиастры начислять за сборку загруженной картинки другими пользователями. Во-вторых, дифференцировать загрузку следующей картинки по общему количеству сборок (например, за месяц, два, три). Поясняю. Если картинка не набрала кворума, ожидание новой загрузки 15 дней; если кворум набран, а общее количество всех предыдущих сборок менее 1000, ожидание 10 дней; 2000 - 7-8 дней, 3000 - 5 дней и т.д. Цифры брала произвольно, просто для пояснения. |
|
 |
 |
| bazana 02/07/2015 - 13:06 | | А судьи кто? Кто должен определять качество картинок? Ведь вкусы у всех разные и то, что нравится одним, другим может показаться абсолютно не интересным. Если же судить по количеству собравших, то это тоже не достоверно, поскольку условия появления паззлов на сайте не равноценны. |
|
 |
 |
| KsuchaZ 02/07/2015 - 12:59 | | andrej_bund, бомба..., нет пожар. Иногда сжигают старый лес - удаление вредителей, удобрение почвы.. Потом растет новый... |
|
 |
 |
| Mrs Х 02/07/2015 - 12:50 | | sveta, целиком и полностью с Вами согласна, именно поэтому я считаю, что нельзя валить в одну кучу собранные и загруженные паззлы. |
|
 |
 |
| sveta 02/07/2015 - 12:45 | | Почему человек, пользующийся ресурсом 1 раз в неделю, что бы собрать 1-2 пазла в выходные и решивший поделиться потрясающей до глубины души, с его точки зрения, картиной, должен думать о своем рейтинге на сайте. А не просто поставить в очередь на модерацию и на последующий суд общественности. Только потому, что он нормальный человек и в будние дни работает, а в выходные 2-3 часа получает удовольствие? |
|
 |
 |
| zimalin 02/07/2015 - 12:44 | | andrej_bund, "покупка" загрузки интересный вариант! |
|
 |
 |
| Лена В. 02/07/2015 - 12:44 | | Пока писала - новый взгляд |
|
 |
 |
| Лена В. 02/07/2015 - 12:43 | | Я второй день участвую в данном разговоре. Все пожелания рациональные или не очень высказали уже вчера. Сегодня же просто переливание из пустого в порожнее по пятому разу. Все-равно все остаются при своем мнение и по поводу "неинтересных" пазлов, и кворума. |
|
 |
 |
| andrei_bund 02/07/2015 - 12:42 | | Есть еще предложение,но при этом надо будет обнулить у всех пиастры.Потом за загружаемую картинку не давать,а списывать 1500 пиастров при этом всё остольное оставить без изменений.То есть мы покупаем загрузку своего пазла за пиастры. |
|
 |
 |
| sveta 02/07/2015 - 12:41 | | Ограничить приток картинок .... ээээ .... а сколько надо? Какое количество можно считать оптимальной суточной нормой? Кому-то 5 в день с головой, а кому-то и и 50 в самый раз.Почему все время речь идет о количестве, а не о качестве? Наверно потому-что качество, как и красоту сложнее описать рейтингами и кворумами. Всегда есть вариант накрутки рейтинга))))). |
|
 |
 |
| zimalin 02/07/2015 - 12:36 | | Фрези Грант, если Вы за пару часов собираете пазл на 2,5 тыс, то мне все равно как Вы его собрали - хоть в столбик, хоть в клеточку - я в восхищении! |
|
 |
 |
| Tatiana Tatiana 02/07/2015 - 12:34 | | Загрузка пазлов и набор кворума - такое впечатление, что это так и останется проблемой. И опять вопрос: что имеется в виду "неинтересная картинка"? |
|
 |
 |
| KsuchaZ 02/07/2015 - 12:32 | | Фрези Грант, +! |
|
 |
 |
| zimalin 02/07/2015 - 12:32 | | Фрези Грант, есть варианты - кворум до 40 сборок, ожидание до 30 дней.
Вот только нынешний кворум не отражает действительную популярность картинки. Чего стоят только призывы - "+1", "19", возгласы "20!", как сигнал, что уже достаточно. Кворум собирают как действительно популярные картинки, так и картинки собранные по принципу "поможем хорошему человеку" |
|
|
|
|