|
Метки: абстракция коллаж
Максимальное количество элементов пазла: 2025Пазл загрузил Annnnnnna 08/08/2018 - 21:09Пазл собрали 147 раз
Очень захотелось сделать коллаж :)) надеюсь, он вам понравится!
Лучшие результаты для этого пазла
| |
Комментарии: | ceformat.go 14/08/2018 - 20:41 | `Annnnnnna, мне - он понравился!
Правда, на минимуме не видно всей красоты,
но я смотрел на полном экране - хорош! |
|
| volga 14/08/2018 - 21:45 | Удачное начало! Очень красивые фрагменты! Спасибо, Annnnnnna! Может быть Вы для сложности не сделали разделительных рамочек? Или это сложно только для меня? |
|
| Лена В. 14/08/2018 - 21:48 | У меня вот тоже пунктик по поводу рамочек, а так - хорошо. |
|
| Женя 14/08/2018 - 21:52 | Отличный коллаж! |
|
| Лена В. 14/08/2018 - 21:52 | Но это мой личный пунктик и я никому его не навязываю. |
|
| Annnnnnna 14/08/2018 - 21:53 | Алексей и Volga, большое спасибо за отзывы, а всем собравшим - за внимание! Раньше делала коллажи на сайтах, где предлагались шаблоны для них, а в этот раз использовала программу Paint и решила попробовать стыковать картинки вплотную. Это очень хороший вопрос - удобнее ли собирать коллаж, когда есть разделительные рамочки? |
|
| ceformat.go 14/08/2018 - 21:55 | `Намного удобнее с рамочками!
Иначе старше 500 будет не то, чтобы сильно сложнее -
но менее комфортно. |
|
| Annnnnnna 14/08/2018 - 21:57 | Лена В и Женя, вам также большое спасибо за отзывы! Сделала еще один коллаж такого же формата, без рамочек, но пока не буду его выкладывать, похоже, рамочки все-таки нужны. Лучше переделаю. |
|
| Лена В. 14/08/2018 - 22:00 | Аnnnnnnna, а Вы попробуйте и сравните 2 варианта, какой больше понравится - такой и выкладывайте. |
|
| Elena 14/08/2018 - 22:02 | Отличный коллаж! |
|
| Himera 14/08/2018 - 22:13 | Аnnnnnnna, попробуйте использовать он-лайн программу Аватан https://avatan.ru. В Paintе сложнее подгонять. А там и шаблоны разные есть. |
|
| Наталья С 14/08/2018 - 22:30 | Аnnnnnnna, я в Paint, рамочки сама рисовала)) Там по линеечке можно рисовать их. (мой пазл №44608). Но в Аватане действительно в разы проще: накидал и готово))) |
|
| gall 14/08/2018 - 23:11 | Я пробовала (кстати, по совету здешних мастеров) Аватан, он действительно прост в работе. Но при неодинаковом размере исходных файлов, которые, собственно, и нужно было разместить в клеточки, Аватан не раздумывая их обрезал. Или я что-то не так сделала? |
|
| ceformat.go 14/08/2018 - 23:17 | `gall, Вы всё сделали правильно.
У меня Аватан также всё режет, и необходимо приводить размеры к общему стандарту, либо брать
сетку с разного размера ячейками. |
|
| Света Н 14/08/2018 - 23:24 | Ну вообще-то в Аватане картинки, уже помещенные в клеточку, можно двигать: вертикальные - вверх-вниз, горизонтальные - вправо-влево и таким образом почти всегда удается неплохо разместить картинку в клеточке. А если нет, то можно изменить размер одной ячейки или целого ряда, но за счет размера рядом стоящих. Либо растянуть весь квадрат, превратив его в прямоугольник, вертикальный или горизонтальный. |
|
| ceformat.go 14/08/2018 - 23:32 | `Света Н, возможно, я ошибаюсь -
но помню, что с drag and drop линий имеет место быть
следующее - как только трогаешь ячейку - слетает
разрешение. Если больше 2000 х 2000. Тут, наверное,
я что -то не так делаю, или версия изменилась. |
|
| Света Н 14/08/2018 - 23:50 | Да, Алексей, размеры всей картинки меняются, если менять конфигурацию целиком. А если отдельных ячеек, то общие размеры сохраняются. И я не нашла (может, оно где-то и есть) как можно увидеть новый размер (или изменить его) до момента сохранения картинки. |
|
| Himera 14/08/2018 - 23:53 | Просто вставить картинки, а потом двигать и тянуть пробовала, но получалось "коряво". Поэтому делаю иначе. Сначала рисую предварительный макет, исходя из предполагаемого размера коллажа и количества фрагментов, которые необходимо вставить, подгоняю сами фрагменты под размер ячеек, сохраняю эти рисунки в новом формате, а потом уже вставляю их в коллаж. Так что просто запихнуть любые картинки не получится)) Если, конечно, они не идеального размера изначально. |
|
| Annnnnnna 14/08/2018 - 23:56 | Дорогие друзья, спасибо за ваши отзывы и советы, начала собирать этот паззл на максимуме - и понимаю, что рамочки ну очень пригодились бы :)) повременю с выкладкой второго коллажа, переделаю его. |
|
| ceformat.go 14/08/2018 - 23:58 | `Света Н, да, я сейчас сделал коллаж
в Аватане- Вы всё совершенно точно и внятно сказали.
Но регулируются лишь общие размеры - в цифровой форме, а то, что получается при ресайзе ячеек - нет
такой опции, увы. Только общее разрешение. |
|
| Himera 15/08/2018 - 00:02 | Успехов Вам, Annnnnnna! |
|
| ceformat.go 15/08/2018 - 00:02 | `Himera, звучит угрожающе сложно!))
Но - вполне понятно. Макетируется и сетка, и детали. |
|
| ceformat.go 15/08/2018 - 00:03 | `Annnnnnna, присоединюсь - успехов Вам!
Хороший коллаж - никогда не бывает лишним! )) |
|
| Света Н 15/08/2018 - 00:09 | Совершенно согласна, Himera . Сделать хороший коллаж просто загнав исходники в ячейки не получится! Всегда приходится работать с картинками, двигать или резать или уменьшать/увеличивать масштаб. Но я эту работу делаю после размещения в ячейках, когда вижу, что картинка "не села". Я её удаляю, переделываю и возвращаю на место. А вот так , как Вы, по предварительному плану, я не умею. Характер не тот. |
|
| Света Н 15/08/2018 - 00:11 | Алексей, неужели и Вы заразились коллажеманией? |
|
| Himera 15/08/2018 - 00:11 | ceformat.go, решила поподробнее описать процесс, может и пригодится кому)) Возможно, есть способы и проще, но я пока не докопалась. |
|
| Himera 15/08/2018 - 00:15 | Света Н, тоже хороший вариант! Мне наоборот нравится складывать, вычитать, умножать и делить)) |
|
| ceformat.go 15/08/2018 - 00:20 | `Света Н, тут удивительное дело!
По неведомой причине, как только мне становится
печально на душе - я бросаю картинки - и начинаю собирать нетематические коллажи! Такой странный эффект. Под грустную музыку.
А самому делать -заразился, да. Но- с отягощающими
обстоятельствами - я хочу сделать Сверх Коллаж
про машинки)). Ну - и если кому-то преподносить подарок - что может быть лучше коллажа с авторскими
цветами? Так что, заразился, несомненно! ) |
|
| ceformat.go 15/08/2018 - 00:28 | `Himera, а вариантов всего два -
Ваш и Светы Н. Ни проще, ни правильнее там ничего
не придумать, и эти оба варианта - равно энергозатратны. Выбор зависит только от личных
предпочтений - и на конечный результат не влияет. |
|
| Наталья С 15/08/2018 - 00:29 | А я, если картинка в коллаж "не впихивается", просто беру другую - "впихуемую"))) |
|
| Himera 15/08/2018 - 00:35 | Опа! У меня уже несколько месяцев отлеживается коллаж с машинами, но поперед батьки не могу))) Тем более, что он не Сверх Коллаж)) |
|
| Himera 15/08/2018 - 00:37 | Наталья С, это у Вас других - скока тысяч?))) А Ромео мой раз-два и всё! |
|
| Himera 15/08/2018 - 00:37 | Ромеро))) |
|
| Наталья С 15/08/2018 - 00:39 | Ну с Ромеами всегда так. Маловато будет))) И Ромерами тоже))) |
|
| ceformat.go 15/08/2018 - 00:50 | `Himera, нет-нет, у меня это мероприятие
надолго - сейчас идёт подбор. В месяц
по машинке получается, а их за сотню будет!
Так что на меня лучше не ориентироваться,
выкладывайте свой по моральной готовности! ))) |
|
| Himera 15/08/2018 - 00:56 | Ух, ты! Глобальное мероприятие задумали! А моральной готовности у меня и нет совсем. В любом случае, сначала на Ваш суд отправлю - строгий, но справедливый)) |
|
| ceformat.go 15/08/2018 - 01:02 | `Himera, отправляйте! Рассмотрим))
А Вам Наталья не рассказывала, какой я
на самом деле въедливый и занудный?
И безжалостный, когда вопрос стоит о реальном деле.
Но - смею надеяться, вполне корректный... |
|
| Himera 15/08/2018 - 01:11 | Да жаловалась уже не раз, да!))) А если серьезно, то я гораздо легче воспринимаю хороший "пинок" от профессионала в своем деле или близкого друга,чем всякие "уси-пуси". |
|
| ceformat.go 15/08/2018 - 01:21 | `Himera, вполне здравая позиция,
это радует - и позволяет более конструктивно что угодно рассматривать. Пинков не будет)), но уж
всё, что сочту необходимым - выскажу.
Кстати, вполне возможен вариант - когда работа уже
будет идеально сделано Вами, запросто. Я же не мастер коллажей, я машинист! ))) |
|
| ceformat.go 15/08/2018 - 01:27 | `Увы, моё время истекло, и я должен
откланяться. Спасибо за прекрасный вечер,
да будет он таковым и после моего ухода,
с плавным превращением в Добрую Ночь! |
|
| Himera 15/08/2018 - 01:29 | Доброй ночи! |
|
| gall 15/08/2018 - 12:45 | Himera, спасибо за инструкцию. Но в ней есть один непреодолимый для меня момент, а именно: подгонка фото под нужные размеры ячеек. В двух словах. Это собаки - победители выставки. Я сделанные на самой выставке фото кадрирую, чтобы убрать лишний фон - и опля, фото разного размера. Оставить исходный размер, уменьшая пропорционально - не нравится композиция. Выходит, мне дорога только в фотошоп? |
|
| SanSan 15/08/2018 - 13:00 | gall, в Paint можно обрезать следующим образом. Включите меню "Главная". Выберите пункт "Выделить". Там нарисован прямоугольник. Отметьте ту прямоугольную область, которую Вы хотите оставить. Тут два замечания. Во-первых, в адресной строке, внизу окна будет отображаться размер выделенной области. Так Вы можете задать нужный размер изображения. |
|
| Himera 15/08/2018 - 13:07 | gall, без наглядных примеров трудно что-то посоветовать. Можно попробовать тогда не в Аватане, а в Paint, но коллаж будет как бы нерегулярным, хотя и такой формат интересен, если "поиграть" с фоном и рамками. Для примера посмотрите пазл № 70360. А в фотошопе совсем не знаю, как это сделать, не изучила ещё все его возможности:-) Если есть желание, пришлите мне Ваши фото, только не кадрированные, а первоначальные. Посмотрю, что бы я могла сделать доступными мне средствами. |
|
| SanSan 15/08/2018 - 13:07 | gall Во-вторых, не пытайтесь двигать границы готового прямоугольника. Ни к чему хорошему это не приведёт. Изображайте его за один приём.
Когда Вы получите нужный результат, выберите операцию обрезать. Так можно получить обрезать изображения нужного размера. Удачи. |
|
| Вита Минина 15/08/2018 - 13:36 | gall: пользуйтесь Microsoft Jffice Picture Manager
Это отличный встроенный продукт для чайников, позволяющий в два клика изменять и яркость, и контрастность, и цвет. и обрезать, и изменить размер файла.. |
|
| Вита Минина 15/08/2018 - 13:38 | Microsoft Office Picture Manager...пардон) |
|
| Himera 15/08/2018 - 13:49 | Office Picture несомненно, на начальном этапе для обрезки и изменения размера, но я так поняла, что gall им и пользуется. |
|
| gall 15/08/2018 - 13:58 | Ой, сколько советов. Спасибо большое, буду потихоньку пробовать. Нет, Microsoft Office Picture Manager не использовала, и даже не знала. Надо начать. Himera, с удовольствием воспользуюсь Вашей любезностью. А куда присылать? |
|
| Himera 15/08/2018 - 14:05 | gall, вот адрес sunny.himera@inbox.ru А Вы фотографии на компьютере в какой программе открываете? Можно сразу открыть с помощью Microsoft Office, увидите, сколько там удобных опций. |
|
| Наталья С 15/08/2018 - 14:55 | Резать и красить можно и в FastStone Image Viewer. Достаточно простая в обращении. И как просмотровщик и для несложных манипуляций с фото |
|
| ceformat.go 15/08/2018 - 15:06 | `"Искру" хорошо выявлять в FastStone.
Резкость -чёткость корректировать. Резать, естественно, там же. Удивительно удобный файловый
менеджер и неплохой редактор. Простенький, как верно заметила Наталья - но обычно большего и не нужно. |
|
| Himera 15/08/2018 - 15:15 | Наталья С, спасибо, не пользовалась раньше такой, нужно попробовать. |
|
| *цвяточек* 18/09/2018 - 20:50 | Чудесно, Annnnnnna! Троекратное Спасибо!!! Балуйте нас, балуйте своими коллажами))))) |
|
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии на сайте.
|