|
автор - Marcus Rodriguez
Лучшие результаты для этого пазла
| |
Комментарии:  | ABГДЕйка 05/04/2019 - 07:43 | Глазам НЕ верю :0 Внизу, в первой строчке не эта картинка? |
|
 | ABГДЕйка 05/04/2019 - 07:46 | Максимальное количество элементов пазла: 2542 :0 в обеих случаях |
|
 | sib-n-22 05/04/2019 - 09:30 | :) Загрузили разные пользователи, в один день! Сговорились! |
|
 | Danira 05/04/2019 - 10:12 | А кто второй? Ну или где второй? Я только этот вижу) |
|
 | Danira 05/04/2019 - 10:13 | Нашла))) Цветовая гамма разная |
|
 | anele 05/04/2019 - 10:54 | и цветовая гамма та же самая, только картинка Nika J о светленная. Даже количество элемонтов то же самое, афигеть! Сломалась защита от повторов? |
|
 | Julite 05/04/2019 - 10:55 | ))... Кто-то Наверху меня любит, не хотел расстраивать )) |
|
 | Наталья С 05/04/2019 - 12:39 | Самое интересное, что глядя на ту картинку вчера вечером, я подумала, что это Ваша, Julite. Открыла - не угадала. А видимо это предчувствие было. В тонком мире мире витала Ваша картинка))) |
|
 | Наталья С 05/04/2019 - 12:43 | ну вот и даже перекворум))) |
|
 | Julite 05/04/2019 - 13:09 | Спасибо, Спасибо всем ))) ! |
|
 | Эустома 08/04/2019 - 01:12 | Спасибо, Julite! очень приятное окошечко. |
|
 | Julite 08/04/2019 - 02:23 | И Вам Спасибо, Эустома ! Загрузила следущее )) |
|
 | Julite 10/04/2019 - 19:38 | И оно прошло модерацию, ура ! )) |
|
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии на сайте.
|